| Název jídla | Suroviny | Kvalita | Level vaření | Cena receptu |
| Sýrový burger | sýr | normální | 0 | 0 |
| Podzimní salát | salát | normální | 0 | 0 |
| Vafle | vejce | normální | 0 | 0 |
| Párky v rohlíku | párky | normální | 0 | 0 |
| Burákové máslo | ovoce | normální | 1 | 0 |
| Lívanečky | ovoce | normální | 1 | 0 |
| Mix těstoviny | cibule | normální | 1 | 0 |
| Smažený sýr | sýr | normální | 2 | 0 |
| Ratatouile | rajče | normální | 2 | 25 |
| Smažené filé | ryba | dobrá | 3 | 50 |
| Sušenky | vejce | dobrá | 3 | 100 |
| Špagety | rajče | dobrá | 4 | 0 |
| Suši | ryba | dobrá | 4 | 0 |
| Ovocný pohár | jablko, hrozny | dobrá | 4 | 200 |
| Dušené překvápko | 2x cokoliv | dobrá | 5 | 0 |
| Sýrový sendvič | steak, sýr | dobrá | 5 | 300 |
| Hamburger | paštička, cibule | velmi dobrá | 6 | 0 |
| Žemlovka | vejce, ovoce | velmi dobrá | 6 | 450 |
| Citrónový koláč | vejce, limetka | velmi dobrá | 7 | 0 |
| Vajíčkový salát | vejce, meloun | velmi dobrá | 7 | 580 |
| Grilovaný losos | losos, česnek, brambora | velmi dobrá | 8 | 0 |
| Steak trojí chutě | zelenina, steak, brambora | velmi dobrá | 8 | 650 |
| Čínský zákusek | 3x ryba | vynikající | 9 | 0 |
| Nadívaný krocan | 2x zelenina, krocan | vynikající | 9 | 800 |
| Francouzská topinka | 2x jablko, vejce | vynikající | 9 | 0 |
| Humr termidor | humr, česnek, paprika | vynikající | 10 | 0 |
| Andělský dezert | 2x vejce, ohnivé ovoce | vynikající | 10 | 1 000 |
| Ambrozie | smrťák, ovoce života | dokonalá | 10 | 12 000 |











